会社概要
社名 | 株式会社コスモウインズ |
設立 | 1998.04.01(平成10年04月01日) |
資本金 | 2,000万円 |
代表取締役 | 桑原 智規 |
社員数 | 60名 |
本社所在地 | 東京都豊島区東池袋2-39-2大住ビル |
業務内容 | 情報処理サービス業 |
お問合せ先
電話番号 | 03-3982-8788 |
FAX番号 | 03-3982-8576 |
HP | https://www.cosmowinds.co.jp/ |
沿革
2002年04月 | 情報処理サービス業に参入 |
2008年05月 | 情報処理サービス業に特化 |
2012年05月 | システム開発業務を株式会社コスモサプライへ分割 |
2022年10月 | 株式会社コスモサプライを吸収合併 |
届出
登録番号 | 派13-308318 |
登録取得開始日 | 2017.10.01(平成29年10月01日) |
マージン率等に係る情報提供について
情報提供範囲 | 労働者派遣法第23条第5項 |
マージン率 | 22.1% 計算基礎(19,879円-15,489円÷19,879円) |
教育訓練に関する事項 | ビジネスマナー セキュリティー・コンプライアンス eラーニング |
労働者派遣に関する料金額の平均額 | 19,879円(1日8時間当り換算) |
派遣労働者の賃金額の平均額 | 15,489円(1日8時間当り換算) |
マージン率に含まれるもの | 社会保険料(雇用保険、厚生年金、健康保険、労災保険)・福利厚生費(有給休暇、 健康診断等)・教育研修費(資格取得費、講習受講費用等)・会社運営費・営業利益 |
派遣労働者数 | 42名 |
派遣先事業所数 | 10 |
主要取引先
Sky株式会社 |
株式会社DTS |
東海ビジネスサービス株式会社 |
日本電気株式会社 |
株式会社日立製作所 |
株式会社日立システムズエンジニアリングサービス |
(アイウエオ順)